Modstand i LAB S017B | ||
---|---|---|
Datasheet | Benævnelse | |
1/4W, 1% og +/-50ppm/°C | ||
MRS25 | 1 → 10 Ω | E12 |
10 → 1M Ω | E24 | |
1M → 10M Ω | E12 | |
1M → 15M Ω | E12 |
Effekt Modstand i værksted S011/013 | |||
---|---|---|---|
Datasheet | Benævnelse | ||
2W | |||
1 → 820K Ω | E12 | ||
5W | |||
208-8 | 1 → 10 Ω | E12 | |
1 → 6,8 Ω | E6 | ||
10 → 4,7K Ω | E3 | ||
1M → 15M Ω | E12 | ||
10W | |||
SBC | 1,5 - 2,7 - 3,3 - 5,6 - 6,8 - 7,5 - 8,2 Ω | ||
10- 47 - 100 Ω |
Modstande >10MΩ i værkstedet S011/013 | ||
---|---|---|
Datasheet | Benævnelse | |
slim-mox | 100M Ω | 1% |
180 - 220M Ω | 20% | |
SC 005 | 300 - 400 - 500M Ω | 5% |
1G Ω | 5 eller 10% |
Spoler i LAB S017B | ||
---|---|---|
Datasheet | Benævnelse | |
LBC | 1mH |
Spoler i værksted S011/013 | |||
---|---|---|---|
Datasheet | Benævnelse | ||
Mini drossel 1/4W | |||
LBC | 10, 22, 47, 56nH |
Variabel modstand i LAB S017B Potentiometer | ||
---|---|---|
Datasheet | Benævnelse | |
Single turn | ||
CA9 V10 | 100 Ω → 4,7MΩ | E3 |
Variabel modstand i værksted S011/013 potentiometer | |||
---|---|---|---|
Datasheet | Benævnelse | ||
Lineær med aksel | |||
470 Ω → 4,7MΩ | |||
Single turn | |||
3386P | 100Ω → 500KΩ 3stk. fra 1-10 eks. 100, 200, 500Ω | ||
22 turns Lodret | |||
3296Y | 10 → 2MΩ | ||
22 turns Vandret | |||
3006P | 10 → 2MΩ |
Kondensator i LAB S017B | |||
---|---|---|---|
Datasheet | Benævnelse | ||
Keramisk | |||
3,9p → 8,2pF | E12 | +/-0,25pF | |
10p → 150pF | E12 | 2% | |
180p → 22nF | E6 | 10% | |
100n, 680nF | |||
MKT film | |||
1n, 10n → 1μF | E6 | 10% | |
Tantal | |||
2,2μ → 33μF | E6 | ||
Elektrolyt (lyt) Radial & (Axial så længe lager haves) | |||
1μ → 10μF | E6 | Spænding & tolerance se på lytten | |
15, 22, 47, 68, 100μF | |||
150, 220, 330, 470, 1000μF | |||
2200, 4700μF |
Modstandsnetværk i LAB S017B SIL | ||
---|---|---|
Datasheet | Benævnelse | |
Data for modstandsnetværk Effekt 0,2 W Tolerance ± 5% Maximal arbejdsspænding 100 V Temperaturområde -55 til +125 ºC, Temperatur koefficient 100 ppm Loddetemperatur 230 ºC i 5 sekunder | Fælles startben (prik) | |
100 Ω → 100KΩ | E6 | |
Modstandsnetværk i LAB S017B SIL | ||
---|---|---|
Datasheet | Benævnelse | |
Data for modstandsnetværk Effekt 0,2 W Tolerance ± 5% Maximal arbejdsspænding 100 V Temperaturområde -55 til +125 ºC, Temperatur koefficient 100 ppm Loddetemperatur 230 ºC i 5 sekunder | ||
Separat modstand | ||
100 Ω → 100KΩ | E6 |
Kobbertråd i værkstedet S011/013 | ||
---|---|---|
Diameter i mm | mm2 | |
Ø 0,2 | 0,036 | |
Ø 0,25 | 0,051 | |
Ø 0,315 | 0,078 | |
Ø 0,5 | 0,203 | |
Ø 0,71 | 0,396 | |
Ø 0,9 | 0,64 | |
Ø 1 | 0,815 | |
Ø 1,25 | 1,17 | |
Ø 1,5 | 2,08 |